COD | E | S | S’ | TP1 | TP2 | TP3 | CRP | L | LE | LCE | LTP1 | LTP2 | LCU | VI |
2041-70-0 | 1″-14UNS | 1/2″SAE | n/p | 1/4″SAE | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 98.7 | 33.0 | 23.1 | 45.0 | 33.0 | 25.8 | ![]() |
2043-70-0 | 3/4″-16UNF | 1/4″SAE | n/p | 1/4″SAE | n/p | n/p | 19.05 | 86.4 | 29.9 | 20.0 | 38.4 | n/p | 24.2 | ![]() |
2024-70-0 | 3/4″-16 UNF | 1/2″ SAE | n/p | n/p | 1/4″SAE | n/p | 19.05 | 89.2 | 32.7 | 20.0 | n/p | 41.2 | 24.2 | ![]() |
2089-70-0 | 3/4″-16 UNF | 1/4″ SAE | n/p | n/p | 1/4″SAE | n/p | 19.05 | 86.4 | 29.9 | 20.0 | n/p | 38.4 | 24.2 | ![]() |
2058-70-0 | 1″-14 UNS | 3/8″ SAE | n/p | 1/4″ SAE | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 86.4 | 30.2 | 23.1 | 42.2 | 30.2 | 25.8 | ![]() |
2051-70-0 | 1″-14UNS | 5/8″ SAE | n/p | n/p | n/p | 1/4″SAE | 22.22 | 103.7 | 38.0 | 23.1 | 50.0 | n/p | 25.8 | ![]() |
2086-70-0 | 1″-14 UNS | 5/8″ SAE | n/p | n/p | n/p | ![]() | 22.22 | 103.7 | 38.0 | 23.1 | 50.0 | n/p | 27.8 | ![]() |
2117-70-0 | 1″-14UNS | n/p | ![]() | 1/4″SAE | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 97.7 | 32.0 | 23.1 | 32.0 | 44.0 | 25.8 | ⭕ |
2118-70-0 | 1″-14UNS | n/p | ![]() | 1/4″SAE | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 97.7 | 32.0 | 23.1 | 32.0 | 44.0 | 25.8 | ⭕ |
2119-70-0 | 1.1/4″-12UNF | n/p | ![]() | 1/4″SAE | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 97.7 | 32.0 | 23.1 | 32.0 | 44.0 | 25.8 | ⭕ |
2120-70-0 | 1. 1/4″-12 UNF | n/p | ![]() | 1/4″SAE | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 97.7 | 32.0 | 23.1 | 32.0 | 44.0 | 25.8 | ⭕ |
2032-70-0 | 3/4″-16 UNF | 1/4″ SAE | n/p | 1/4″SAE | n/p | n/p | 19.05 | 88.4 | 29.9 | 20.0 | 38.4 | n/p | 24.2 | ![]() |
2033-70-0 | 1″-14UNS | 1/2″ SAE | n/p | 1/4″SAE | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 101.5 | 33.0 | 23.1 | 45.0 | 33.0 | 25.8 | ![]() |
2045-70-0 | 1″-14 UNS | n/p | ![]() | ![]() | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 101.5 | 32.0 | 23.1 | 32.0 | 44.0 | 27.8 | ![]() |
2050-70-0 | 1.1/4″-12UNF | n/p | ![]() | ![]() | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 101.5 | 32.0 | 23.1 | 32.0 | 44.0 | 27.8 | ![]() |
2060-70-0 | 1″-14UNS | 5/8″SAE | n/p | n/p | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 106.5 | 38.0 | 23.1 | n/p | 50.0 | 25.8 | ![]() |
2064-70-0 | 1″-14 UNS | n/p | ![]() | ![]() | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 105.5 | 37.0 | 23.1 | 37.0 | 49.0 | 27.8 | ![]() |
2083-70-0 | 1″-14 UNS | n/p | ![]() | ![]() | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 100.5 | 32.0 | 23.1 | 32.0 | 44.0 | 27.8 | ![]() |
2111-70-0 | 1″-14UNS | n/p | ![]() | 1/4″SAE | 1/4″SAE | n/p | 22.22 | 100.5 | 32.0 | 23.1 | 44.0 | 32.0 | 25.8 | ![]() |
2112-70-0 | 1.1/4″-12UNF | n/p | ![]() | 1/4″SAE | ![]() | n/p | 22.22 | 105.5 | 37.0 | 23.1 | 49.0 | 37.0 | 25.8 | ![]() |
2113-70-0 | 1″-14 UNS | n/p | ![]() | 1/4″SAE | ![]() | n/p | 22.22 | 101.5 | 32.0 | 23.1 | 44.0 | 32.0 | 25.8 | ![]() |
2114-70-0 | 1.1/4″-12UNF | n/p | ![]() | 1/4″SAE | ![]() | n/p | 22.22 | 100.5 | 32.0 | 23.1 | 44.0 | 32.0 | 25.8 | ![]() |
2121-70-0 | 1″-14 UNS | n/p | ![]() | 1/4″SAE | n/p | n/p | 22.22 | 100.5 | 32.0 | 23.1 | 44.0 | n/p | 25.8 | ![]() |
E:Cor1exão de eritrada,(tipo rosca).S:Coriexão de saída, (tipo rosca).S’:Coriexãointemade saída, (tipo solda) TP1:Tornada de pressão 1.TP2:Tornada de pressão 2.TP3:Tornada de pressão .CRP: Dimensão e pertíl do corpo da válvula. L:Comprimento.LE:Comprimentodecentro da er1tradaaté a saída.LCE:Comprimento de centro da conexão deentrada.LTP1:Comprirner1to de cer1tro “TPl “(LTPl =LTP3).LTP2:Comprimento de cer1tro “TP2”.LCU:Cornprirner1tode centro da uriião depassagem.Vl:Vedaçãoiritema.n/p:Não possui.