Ir para o conteúdo
  • Início
  • Contato
  • Representantes
  • Sobre
  • Catálogo Madasa
  • Início
  • Contato
  • Representantes
  • Sobre
  • Catálogo Madasa

Catálogo Componentes Madasa

  • Conexões
uniÃo redutora cÔnica sem fundo
uniÃo redutora cÔnica ilustrativa

União Redultora Cônica

Todas as conexões são fabricadas conforme as normas sae j513 f e ms 35867 a ms 35873.
Adicionar ao orçamento
Solicitar orçamento
Falar com atendimento
  • Especificações Técnicas

CÓD.MM’CRPL
1519-18-01/8” NPT1/4″ SAEimage 2 11.1126.90
1521-18-01/4” NPT1/4″ SAEimage 2 14.2831.80
1523-18-03/8” NPT1/4″ SAEimage 2 17.4633.30
1525-18-01/2″ NPT1/4″ SAEimage 2 22.2237.60
1527-18-01/8” NPT5/16” SAEimage 2 12.7029.50
1534-18-01/4″ NPT3/8” SAEimage 2 15.8736.60
1529-18-03/8” NPT3/8” SAEimage 2 17.4636.60
1531-18-01/2″ NPT3/8” SAEimage 2 22.2242.90
1533-18-01/8” NPT3/8” SAEimage 2 15.8731.80
1535-18-03/8” NPT1/2″ SAEimage 2 19.0541.10
1537-18-01/2″ NPT1/2″ SAEimage 2 22.2244.00
1539-18-03/4″ NPT1/2″ SAEimage 2 26.9849.30
1541-18-03/4” NPT5/8” SAEimage 2 26.9852.40
1540-39-01/2″ NPT5/8” SAEimage 2 22.2248.80
1543-18-01/2” NPT3/4″ SAEimage 2 26.9850.40
1597-18-03/4″ NPT3/4″ SAEimage 2 26.9851.00
F: Rosca interna “1”, (fêmea). M: Rosca externa “1”, (macho). Mʼ: Rosca externa “2”, (macho). CRP: Perfil e dimensão do material. L: Comprimento. Lʼ: Comprimento de centro. Hʼ: Comprimento de centro. n/p: Não possui.
  • Ver mais Conexões
Please select listing to show.
Ver catálogo

J. S. Anaya Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 05.438.025/0001-95

Contatos
  • (11) 4409-0055
  • (11) 93063-1109
  • (11) 93031-4109
Institucional
  • Catálogo Madasa
  • Contato
  • Início
  • Sobre

Categoria

  • Filtros
  • Válvulas
  • Conexões
Segurança

© Copyright 2024 - J. S. ANAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Todos os Direitos Reservados.
Desenvolvido por GrupoMar

Você não pode adicionar mais produtos na comparação.