CÓD. | MOD. | P | E | E” | CRP | L | L’ | LE |
1595-27-0 | 1 | 21±1 kgf/cm² | 1/2” NPT | n/p | 22.00 | 67.00 | n/p | 32.00 |
1596-27-0 | 2 | 21±1 kgf/cm² | 1/2” NPT | n/p | ![]() | 67.50 | n/p | 30.00 |
1642-27-0 | 3 (S-10) | 21±1 kgf/cm² | M20x1.0 | Ø24.00 | ![]() | 43.50 | 20.00 | 25.20 |
1643-27-0 | 3 (S-13) | 21±1 kgf/cm² | M24 x 1.0 | Ø29.00 | ![]() | 53.50 | 26.00 | 34.40 |
1649-27-0 | 2 | 21±1 kgf/cm² | 3/4″ NPT | n/p | ![]() | 73.50 | n/p | 45.00 |
2001-27-0 | 1 | 25±1 kgf/cm² | 1/2″ NPT | n/p | 22.00 | 67.00 | n/p | 32.00 |
1839-27-0 | 3 (S-10) | 25±1 kgf/cm² | M20 x 1.0 | Ø24.00 | ![]() | 43.50 | 20.00 | 25.20 |
1867-27-0 | 2 | 25±1 kgf/cm² | 1/2″ NPT | n/p | ![]() | 67.50 | n/p | 30.00 |
1916-27-0 | 3 (S-13) | 25±1 kgf/cm² | M24 x 1.0 | Ø29.00 | ![]() | 53.50 | 26.00 | 34.40 |
1919-27-0 | 2 | 25±1 kgf/cm² | 3/4” NPT | n/p | ![]() | 73.50 | n/p | 45.00 |
2109-27-0 | 1 | 28±1 kgf/cm² | 1/2″ NPT | n/p | 22.00 | 67.00 | n/p | 32.00 |
1997-27-0 | 2 | 28±1 kgf/cm² | 3/4″ NPT | n/p | ![]() | 73.50 | n/p | 45.00 |
1998-27-0 | 2 | 28±1 kgf/cm² | 1/2″ NPT | n/p | ![]() | 67.50 | n/p | 30.00 |
2012-27-0 | 3 (S-13) | 28±1 kgf/cm² | M24 x 1.0 | Ø29.00 | ![]() | 53.50 | 26.00 | 34.00 |
1982-27-0 | 2 | 30±1 kgf/cm² | 1/2″ NPT | n/p | ![]() | 67.50 | n/p | 30.00 |
2014-27-0 | 3 (S-13) | 30±1 kgf/cm² | M24 x 1.0 | Ø29.00 | ![]() | 53.50 | 26.00 | 34.00 |
O corpo da válvula de segurança é fabricado em latão CLA360
(trefilado, material predominante da peça). Exceto para o modelo 1
cujo corpo é fabricado em latão forjado.
As partes internas da válvula são compostas de aço com tratamento
superficial de zinco trivalente para proteger da oxidação
vermelha.
A luva das válvulas S10 e S13 são fabricadas em aço com tratamento
superficial eletrolítico de cobre.
Todas as válvulas de segurança são submetidas ao teste de
estanqueidade, calibradas conforme a pressão de ajuste e lacradas
para assegurar a garantia do produto.
Todos os produtos são vedados, protegidos e embalados em
colméia para evitar impactos que possam ocasionar a perda da
calibração da pressão de ajuste.