CÓD. | L | (mm) | B | D(mm) | E | S | TP1 | TP2 |
2042-70-0 | 86 | Hex. | 3/4″ | 19,8 | 3/4″-16 UNF | 3/8″ SAE | 1/4″ SAE | 1/4″ SAE |
2054-70-0 | 86 | Hex. | 3/4″ | 19,8 | 3/4″-20 UNF | 3/8″ SAE | – | 1/4″ SAE |
2026-70-0 | 86 | Hex. | 3/4″ | 19,8 | 3/4″-16 UNF | 3/8″ SAE | – | 1/4″ SAE |
2041-70-0 | 97 | SQ. | 7/8″ | 23,5 | 1″ – 14 UNF | 1/2″ SAE | 1/4″ SAE | 1/4″ SAE |
2043-70-0 | 89 | SQ. | 3/4″ | 19,8 | 3/4″-16 UNF | 1/4″ SAE | – | 1/4″ SAE |
2024-70-0 | 88 | SQ. | 3/4″ | 19,8 | 3/4″-16 UNF | 1/2″ SAE | 1/4″ SAE | 1/4″ SAE |
CÓD. | L(mm) | B | C | D(mm) | E | S | TP |
2053-70-0 | 86 | SQ. 3/4″ | W 1/4″-20FPP | 68 | 3/8″ SAE | 3/8″ SAE | 1/4″ SAE |
2052-70-0 | 88 | SQ. 3/4″ | W 1/4″-20FPP | 71 | 1/2″ SAE | 1/2″ SAE | 1/4″ SAE |
B = CORPO – BODY E = ENTRADA – INLET Hex.= Hexagonal – Hexa body S = SAIDA – OUTLET TP = SERVIÇO – GAGE SQ. = Quadrado – Square body