CÓD. | E | E’ | S | S’ | TP1 | <E | <S | CRP | LCE | LCS | VI |
2046-70-0 | n/p | ![]() | n/p | ![]() | 1/4″ SAE | 120° | 0° | ![]() | 27.6 | 25.5 | ![]() |
2085-70-0 | 1/4″ SAE | n/p | n/p | ![]() | 1/4″ SAE | 120° | 0° | ![]() | 24.2 | 25.5 | ![]() |
2035-70-0 | n/p | ![]() | 3/8″SAE | n/p | 1/4″ SAE | 180º | 60° | ![]() | 33.8 | 27.7 | ![]() |
2036-70-0 | n/p | ![]() | n/p | ![]() | 1/4″ SAE | 180º | 0° | ![]() | 33.8 | 33.8 | ![]() |
2037-70-0 | n/p | ![]() | 3/8″SAE | n/p | 1/4″ SAE | 180º | 0° | ![]() | 33.8 | 27.7 | ![]() |
Conexão tipo solda de aço
Conexão tipo solda de cobre
Gaxeta de teflon
E:Coriexão de eritrada, (tipo rosca).E’: Coriexão ir,terr,a de er,trada, (tipo solda). S:Cor,exão de saída,(tipo rosca). S’:Cor,exãoir,terr,ade saída, (tipo solda). TP1:Tomadade pressão 1.<E: Âr,gulo da tomada de pressão até a coriexão de eritrada.<5: Âr,gulodatomada de pressão até a conexão de saída.CRP:Dimer,são e perfildo corpo da válvula. L: Comprimento LE: Comprimer,to do centro da entrada até a saída.LTP1: Comprimer,tro de ceritro “TPl “.LCE: Comprimerito de cer,tro da conexão de entrada. LCS: Comprimento de centro da conexão de saída. Vl:Vedaçãolr,terr,a.n/p:Não possui.