Projetado para proteger o sistema de refrigeração, o produto retém resíduos internos que possam obstruir o tubo capilar e comprometer o fluxo do gás refrigerante, contribuindo para maior confiabilidade e vida útil do equipamento.
Aplicado na linha de líquido e amplamente utilizado em diversos tipos de aparelhos de janela, o produto oferece versatilidade de instalação, sendo disponibilizado com uma ou duas conexões de entrada e de uma até quatro conexões de saída.
O produto é disponibilizado em diferentes configurações com diâmetros externos de corpo de 3/4” (Ø19,05 mm) e 1” (Ø25,40 mm), atendendo às diversas necessidades de aplicação. Cada versão é identificada pelos códigos especificados na tabela de itens, permitindo fácil seleção e padronização.
Aplicação:
Ar-condicionado.

https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/05/filtro-capilar-1778247676.png
https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/05/filtro-capilar-1778247678.png
https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/03/filtros-para-ar-condicionado-sem-ligacao-1774027074.png
Material: Cobre fosforado, aço com baixo teor de carbono e aço inox AISI 304.
Espessura de parede: 0,50 mm.
Compatibilidade: de uso universal, desenvolvido para aplicações em sistemas de refrigeração compatíveis com diversos fluidos refrigerantes, bem como suas respectivas misturas e lubrificantes.
Malha: #100 (mesh).

https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/05/filtro-capilar-1778247676.png
https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/05/filtro-capilar-1778247678.png
https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/03/filtros-para-ar-condicionado-sem-ligacao-1774027074.png
| CÓD. | PERFIL DA ENTRADA | PERFIL DA SAÍDA | E’ | S’ | CRP | L ±3.00 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203-02-0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Ø7.00+0.10 | (2x) Ø3.20±0.10 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 1206-02-0 | Modelo 1 | Modelo 3 | Ø7.00+0.10 | (3x) Ø2.60±0.10 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 1207-02-0 | Modelo 1 | Modelo 4 | Ø7.00+0.10 | (4x) Ø2.60±0.10 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 1199-02-0 | Modelo 1 | Modelo 1 | Ø7.00+0.10 | Ø3.70±0.10 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 1910-02-0 | Modelo 2 | Modelo 1 | (2x) Ø6.45+0.15 | Ø3.00±0.10 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 2013-02-0 | Modelo 1 | Modelo 1 | Ø8.20+0.10 | Ø6.45+0.15 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 2015-02-0 | Modelo 1 | Modelo 1 | Ø6.45+0.15 | Ø6.45+0.15 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 1205-02-0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Ø7.00+0.10 | (2x) Ø3.20±0.10 | Ø19.05×0.50 | 90.00 |
| 1209-02-0 | Modelo 1 | Modelo 4 | Ø7.00+0.10 | (4x) Ø2.60±0.10 | Ø19.05×0.50 | 90.00 |
| 1210-02-0 | Modelo 1 | Modelo 3 | Ø7.00+0.10 | (3x) Ø2.60±0.10 | Ø19.05×0.50 | 90.00 |
| 1924-02-0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Ø9.60+0.10 | (2x) Ø3.20±0.10 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 1930-02-0 | Modelo 1 | Modelo 3 | Ø9.60+0.10 | (3x) Ø2.60±0.10 | Ø19.05×0.50 | 90.00 |
| 1957-02-0 | Modelo 1 | Modelo 3 | Ø9.70±0.10 | (3x) Ø3.00±0.10 | Ø19.05×0.50 | 90.00 |
| 1908-02-0 | Modelo 1 | Modelo 1 | Ø9.60+0.10 | Ø2.80±0.10 | Ø19.05×0.50 | 70.00 |
| 2014-02-0 | Modelo 2 | Modelo 1 | (2x) Ø6.45+0.15 | Ø6.45+0.15 | Ø19.05×0.50 | 72.00 |
| 1992-02-0 | Modelo 1 | Modelo 4 | Ø8.00+0.10 | (4x) Ø2.60±0.10 | Ø19.05×0.50 | 90.00 |
| 1991-02-0 | Modelo 2 | Modelo 2 | (2x) Ø6.68±0.10 | (2x) Ø3.25±0.10 | Ø19.05×0.50 | 72.00 |
| 6491-03-0 | Modelo 1 | Modelo 1 | 9.70+0.10 | Ø9.70+0.10 | Ø25.40×0.50 | 80.00 |
Entre em contato para obter suporte comercial ou esclarecer dúvidas sobre os nossos produtos.