O acumulador de líquido em cobre é um componente essencial para a proteção e eficiência de sistemas de refrigeração. Instalado na linha de sucção, atua como uma barreira contra o retorno de refrigerante em estado líquido ao compressor, evitando danos e aumentando a vida útil do equipamento.
Projetado para separar o vapor do líquido refrigerante, garante que apenas vapor chegue ao compressor, proporcionando maior estabilidade operacional e melhor desempenho do sistema.
O produto está disponível com diâmetro externo do corpo de 3/4” e 1”, sendo oferecido em duas configurações: modelo de duas vias (convencional), com uma entrada e uma saída, e modelo de três vias, com duas entradas e uma saída.
Aplicação:
Sistemas de refrigeração e arrefecimento.

https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/05/acumulador-de-liquido-cobre-1778247430.png
https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/03/acumulador-de-liquido-1774027338.png
Material: Cobre fosforado.
Espessura de parede: 0,50 mm.
Compatibilidade: de uso universal, desenvolvido para aplicações em sistemas de refrigeração compatíveis com diversos fluidos refrigerantes, bem como suas respectivas misturas e lubrificantes.

https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/05/acumulador-de-liquido-cobre-1778247430.png
https://madasa.com/wp-content/uploads/2026/03/acumulador-de-liquido-1774027338.png
| CÓD. | PERFIS DE ENTRADA | E’ | S’ | CRP | L ±3.00 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-0 | Modelo 1 | Ø8.00+0.10 | Ø8.00+0.10 | Ø19.05×0.50 | 150.00 |
| 2028-04-0 | Modelo 2 | (2x) Ø8.00+0.10 | Ø8.00+0.10 | Ø19.05×0.50 | 160.00 |
| 1235-04-0 | Modelo 1 | Ø9.60+0.10 | Ø9.60+0.10 | Ø25.40×0.50 | 200.00 |
| 1237-04-0 | Modelo 1 | Ø8.00+0.10 | Ø8.00+0.10 | Ø25.40×0.50 | 150.00 |
| 1727-04-0 | Modelo 1 | Ø8.10+0.10 | Ø6.45+0.15 | Ø25.40×0.50 | 200.00 |
| 1729-04-0 | Modelo 2 | (2x) Ø6.45+0.15 | Ø6.45+0.15 | Ø25.40×0.50 | 105.00 |
| 1731-04-0 | Modelo 1 | Ø8.00+0.10 | Ø8.00+0.10 | Ø25.40×0.50 | 100.00 |
| 1766-04-0 | Modelo 1 | Ø8.00+0.20 | Ø8.00+0.20 | Ø25.40×0.50 | 260.00 |
| 1812-04-0 | Modelo 1 | Ø8.00+0.20 | Ø8.00+0.20 | Ø25.40×0.50 | 200.00 |
| 1844-04-0 | Modelo 1 | Ø12.00+0.10 | Ø6.45+0.15 | Ø25.40×0.50 | 90.00 |
| 1961-04-0 | Modelo 1 | Ø8.20+0.10 | Ø8.20+0.10 | Ø25.40×0.50 | 165.00 |
Entre em contato para obter suporte comercial ou esclarecer dúvidas sobre os nossos produtos.